giovedì 4 ottobre 2018

time description temperature wind humidity visibility
22:00 fair fair 54°F  light, from NE 9 mph 73%  good (50 mi)
01:00 fair fair 53°F  light, from NE 11 mph 70%  good (50 mi)
04:00 fair fair 53°F  moderate, from NE 12 mph 66%  good (50 mi)
07:00 fair fair 69°F  light, from NE 11 mph 35%  good (50 mi)
10:00 fair fair 75°F  moderate, from NE 11 mph 33%  good (50 mi)
13:00 overcast overcast 72°F  light, from ENE 9 mph 43%  good (50 mi)
16:00 overcast overcast 64°F  light, from ENE 7 mph 61%  good (50 mi)
19:00 partly cloudy partly cloudy

(precipitation 0,01 mm)

62°F  light, from ENE 8 mph 66%  good (50 mi)

data by IlMeteo.it for Castiglione Chiavarese.
update of ven 05 ott 2018 08:56:37 CEST.