giovedì 4 ottobre 2018

ora descrizione temperatura vento umidità visibilità
22:00 sereno sereno 12°C  debole, da NE 15 km/h 73%  buona (80 km)
01:00 sereno sereno 11°C  debole, da NE 18 km/h 70%  buona (80 km)
04:00 sereno sereno 12°C  moderato, da NE 20 km/h 66%  buona (80 km)
07:00 sereno sereno 21°C  debole, da NE 18 km/h 35%  buona (80 km)
10:00 sereno sereno 24°C  moderato, da NE 18 km/h 33%  buona (80 km)
13:00 coperto coperto 22°C  debole, da ENE 14 km/h 43%  buona (80 km)
16:00 coperto coperto 18°C  debole, da ENE 12 km/h 61%  buona (80 km)
19:00 nubi sparse nubi sparse

(precipitazioni 0,01 mm)

17°C  debole, da ENE 12 km/h 66%  buona (80 km)

dati forniti da IlMeteo.it per Castiglione Chiavarese.
aggiornamento di ven 05 ott 2018 08:56:37 CEST.